Не нашли нужную деталь?
Напишите нам и мы предложим Вам лучший вариант!
Карданный вал Трактора ЧЗПТ 81-4250010-30
Описание
Применение: от ДВС на КПП гусеничных промышленных тракторов Т-35.01Я, Т-35.01К (ЧЗПТ - ОАО "Промтрактор")
Характеристики
| Длина карданного вала (L), мм | 882 |
| Применяемые фланцы | 540-2201049-Б (круглые, гладкие) |
| Присоединение фланца | 8 отверстий * (d) = 14 mm |
| Диаметр по центрам противоположных отверстий (D1), мм | 205 |
| Диаметр буртика (D2), мм | 223 |
| Высота буртика (h), мм | 4 |
| Обод (D), мм | 230 |
| Применяемая крестовина | 81-2205025 либо 7522-2201025-02 (крепление пластинами и болтами) |
| Применяемые подшипники | 804709А4С10 либо 804709А2С10 (пр-во Беларусь) |
| Наружный диаметр подшипника (D), мм | 62 |
| Диаметр шипа крестовины (d), мм | 45,275 либо 45 |
| Расстояние по торцам подшипников (H), мм | 173 |
| Расстояние по торцам шипов (h), мм | 161 |
| Максимальный угол поворота шарнира a1=a2 ° | 24 |
| Максимальный крутящий момент до деформации (Мд) | 22700 Nm |
| Максимальный крутящий момент до разрушения (Мр) | 30000 Nm |
| Внутренний диаметр трубы и толщина стенки (dxS), мм | 105х6 |
| Масса карданного вала (M), кг | 48,5 |
Все карданные валы, произведенные под маркой «РЭЙВЕН ГРУПП», имеют сертификат соответствия ЕАС, который действует на всей территории Евразийского экономического союза, включая Россию, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армению.
Заводская гарантия на новые валы составляет 1 год, на восстановленные в заводских условиях изделия устанавливается заводская гарантия 6 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.
