Не нашли нужную деталь?
Напишите нам и мы предложим Вам лучший вариант!
605.09.65.000.01 вал карданный
Характеристики
| минимальная длина карданного вала (Lmin) | 580 mm |
| рабочий ход | 90 mm |
| применяемый фланец | 500-2201049-А (гладкий, круглый) |
| присоединение фланца | 8 отверстий * Ø10,1 mm |
| диаметр по центрам противоположных отверстий | Ø155 mm |
| диаметр буртика | Ø132 mm |
| высота буртика | 3 mm |
| обод | Ø175 mm |
| применяемые крестовины | 53205-2201025-10 (крепление стопорными кольцами со стороны вилок и плоскими крышками со стороны фланцев), ранее применялись 131-2205025-03, 5320-2205025-01, 5320-2205025-02 (крепление пластинами и болтами) |
| наружный диаметр подшипника (D) | 50 mm |
| диаметр шипа крестовины (d) | 33,62 mm |
| расстояние по торцам подшипников (H) | 135 mm |
| расстояние по торцам шипов (h) | 127 mm |
| максимальный угол поворота шарнира | 24° |
| максимальный крутящий момент до деформации (Мд) | 8100 Nm |
| максимальный крутящий момент до разрушения (Мр) | 9000 Nm |
| внутренний диаметр трубы и толщина стенки | 82х4 mm |
| масса карданного вала (M) | 30,8 kg |
Подборки товаров в категории Карданные валы
Все карданные валы, произведенные под маркой «РЭЙВЕН ГРУПП», имеют сертификат соответствия ЕАС, который действует на всей территории Евразийского экономического союза, включая Россию, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армению.
Заводская гарантия на новые валы составляет 1 год, на восстановленные в заводских условиях изделия устанавливается заводская гарантия 6 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.
Преимущества покупки
Удобные условия заказа, оплаты и получения товара.
Оригинальная запчасть
Интернет магазин предлагает оригинальную запчасть с понятными условиями покупки.
Доставка по России
Отправка выполняется транспортными компаниями. Также доступен самовывоз.
Способы оплаты
Доступны разные способы оплаты, включая оплату по безналичному расчету.
Возврат товара
Для покупателей предусмотрен возврат товара в соответствии с установленными условиями.